Entsorgungsangebot
- Je kostenpflichtige Fraktion wird ein Mindestannahmepreis von CHF 10.00 (inkl. MwSt) erhoben.
- Alle Preise (ausgenommen Mindestannahmepreis) verstehen sich in CHF, exkl. 8,1 % MwSt.
- Allfällige Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Einstoffabfälle (nur eine Sorte Material)
Bezeichnung | VeVA-Nr. | Artikel-Nr. | Preis pro to |
Altholz (ohne Fenster, Holz imprägniert, Bahnschwellen) < 20 m3 (Klassen A1 + A2) | 17 02 97 | 1Ha | 102.00 |
Holz aus Abbrüchen (ohne Fenster, Holz imprägniert, Bahnschwellen) > 20 m3 (Klassen A1 + A2) | 17 02 97 | 1Hat | 75.00 |
Fenster mit Holzrahmen, Brandholz (Klasse A3) | 17 02 98 | 1Hf | 190.00 |
Holz imprägniert, Bahnschwellen, Munitionskisten (Klasse A4) | 17 02 98 | 1Hi | 260.00 |
Naturbelassenes Holz und Restholz (Klasse A1) | 17 02 97 | 1Hs | 80.00 |
Wurzelstöcke (auch mit Strauchmaterial) | 19 12 07 | 1Hw | 170.00 |
Bausperrgut / Bauabbruch (vermischte Bauabfälle)
Bezeichnung | VeVA-Nr. | Artikel-Nr. | Preis pro to |
Brandschutt | 17 09 04 | 4Bb | auf Anfrage |
Nur Grobsperrgut: Möbel, Hausrat in ganzer Form | 17 09 04 | 4Bg | 255.00 |
Bausperrgut / Sortiergut: Bausperrgutgemisch aus Bauschutt, brennbaren Abfällen, Holz, Metalle etc. ohne Sonderabfälle, Kühl- und Elektronikgeräte | 17 09 04 | 4Bs* | 94.00/m3 |
Vermischtes Material (Bausperrgut / Sortiergut) | 4Bsp | 270.00 | |
Grasnarben | 4Grasn | auf Anfrage |
*Bitte beachten Sie, dass überschwere und vorsortierte Mulden nachbelastet werden.
Verrechnung nach Volumen
1.5 m3 | ab 21 cm bis 40 cm über Normmass | = 2.0 m3 |
ab 41 cm über Normmass | = 2.5 m3 | |
2.0 m3 | ab 21 cm bis 40 cm über Normmass | = 2.5 m3 |
ab 41 cm über Normmass | = 3.0 m3 | |
2.5 m3 | ab 21 cm bis 40 cm über Normmass | = 3.0 m3 |
ab 41 cm über Normmass | = 3.5 m3 | |
4.0 m3 | ab 21 cm bis 40 cm über Normmass | = 5.0 m3 |
ab 41 cm bis 60 cm über Normmass | = 6.0 m3 | |
ab 61 cm bis 80 cm über Normmass | = 7.0 m3 | |
6.0 m3 | ab 21 cm bis 40 cm über Normmass | = 7.5 m3 |
ab 41 cm über Normmass | = 9.0 m3 | |
Deckelmulde | geschlossener Deckel | = 4.0 m3 |
offener Deckel | = 5.0 m3 |
Öffnungszeiten
November bis und mit Februar
Montag bis Freitag
08.00 - 11.45 Uhr
13.15 - 17.00 Uhr
März bis und mit Oktober
Montag bis Freitag
07.30 - 11.45 Uhr
13.15 - 17.00 Uhr
Sonderöffnungszeiten
Nationalfeiertag 2024
Mittwoch, 31.07.2024 |
07.30 - 11.45 Uhr 13.15 - 16.00 Uhr |
Nationalfeiertag, 01.08.2024 |
geschlossen |
Freitag, 02.08.2024 |
07.30 - 11.45 Uhr 13.15 - 17.00 Uhr |
Sortiergesellschaft SOGES AG
Geissgasse 36,
3800 Interlaken
VeVA-Schein und EGI
Gewisse Abfälle benötigen von Gesetzes wegen für die Entsorgung oder den Transport eine Entsorgungsgenehmigung (EGI) und/oder einen VeVA-Begleitschein. Bei vielen unserer Kundinnen und Kunden verursacht das Beantragen einer Entsorgungsgenehmigung oder das Lösen eines VeVA-Begleitscheins zunächst jedoch einmal Stirnrunzeln. Hier helfen wir Ihnen weiter.
Haben Sie eine Frage?
Wir beraten Sie gerne persönlich und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen massgeschneiderte und baustellenspezifische Entsorgungs- und Sortierungskonzepte, die wirtschaftlich und ökologisch überzeugen. Setzen Sie sich hierfür am besten gleich mit uns in Verbindung.
Tel. 033 244 55 00